
Трансформатор прогрева бетона ТСДЗ-80/0,38 У3
![]() |
| Напряжение питания сети, В | 380 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВА | 80 |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 50;65;85 |
| Ток на стороне НН при напряжении 50/55 В, не более, А | 600 |
| Ток на стороне НН при напряжении 65 В, не более, А | 500 |
| Ток на стороне НН при напряжении 80/85 В, не более, А | 400 |
| Ток на стороне НН при напряжении 100 В, не более, А | - |
| Габаритные размеры трансформатора, мм | 1000х700х1040 |
| Macca сварочного трансформатора, кг | 340 |
версия для печати
