
Трансформатор прогрева бетона ТСДЗ-63/0,38 У3
![]() |
| Напряжение питания сети, В | 380 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВА | 63 |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 63;70;80 |
| Ток на стороне НН при напряжении 63 В, не более, А | 450 |
| Ток на стороне НН при напряжении 70 В, не более, А | 350 |
| Ток на стороне НН при напряжении 80 В, не более, А | 300 |
| Габаритные размеры трансформатора, мм | 1000х650х840 |
| Macca сварочного трансформатора, кг | 310 |
версия для печати
