
Станция прогрева бетона СПБ — 100


| Технические характеристики | СПБ – 100 (Al) | СПБ – 100 (Cu) |
| Питающая сеть | 380 В, 50Гц, 3 фазы | 380 В, 50Гц, 3 фазы |
| Мощность нагрузки, кВт | 100 | 100 |
| Число ступеней выходного линейного напряжения, В | 4 | 4 |
| Выходное линейное напряжение, В | 35, 45, 60, 80 | 35, 45, 60, 80 |
| Ток нагрузки на любой ступени, не более, А | 725 | 725 |
| Режим работы | непрерывный | непрерывный |
| Первичная мощность, кВт | 103 | 103 |
| Масса, кг | 350 | 400 |
| Габаритные размеры (дхшхв), мм | 770х780х1100 | 770х780х1100 |
| Сечение жилы сетевого кабеля (Al), мм2 | 50 | 50 |
| Сечение проводов нагрузки (от выходных зажимов станции), мм2 | 190(2х95) | 190(2х95) |
| Степень защиты | IP23 | IP23 |
| Воздушное охлаждение: | естественное; принудительное (под заказ) | естественное; принудительное (под заказ) |
версия для печати