
МАШИНА КОНТАКТНОЙ СВАРКИ МТ-100 FOXWELD

Описание
Аппарат контактной точечной сварки с пневмо-цилиндром МТ. Это надежные установки, предназначенные для использования на промышленных предприятиях. Эти машины являются высокопроизводительным оборудованием, с широкими технологическими возможностями.
Основные преимущества контактной машины:
- Машины оснащены сварочным контролером высокой мощности.
- Встроенный контроллер позволяет устанавливать 17 параметров цикла, составлять и контролировать технологические программы сварки, обеспечивает сохранение до 9-ти технологических программ (позволяет растягивать во времени включение и выключение сварочного тока) и возможность оперативного их использования, при необходимости, с минимальным временем выбора. Машины оборудованы специальным устройством, позволяющим контролировать силу сварочного тока в реальном масштабе времени работы оборудования.
- Возможен оперативный показ на мониторе количества сваренных точек (счетчик точек).
Отмеченное выше весьма важно для соблюдения технологии сварки и обеспечения 100% контроля качества сварных точек.
Мощность: 100 кВт.
Сеть 380В.
Охлаждение: жидкостное 4-х контурное.
Ход электродов: Линейный.
Тип привода: Пневматический.
Свариваемые толщины листовой стали 5мм+5мм.
Регулировка сварки: Бесступенчатый цифровой контроллер РС-10.
Для охлаждения можно применять блок жидкостного охлаждения Foxweld KC-20 артикул 6554.
Комплект поставки:
Машина контактной сварки – 1 шт.
Сварочные электроды – 2 шт. (уже установлены на машине)
Инструкция – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Технические характеристики
| ерия: | FoxWeld |
| Вес аппарата, кг : | 380 |
| Время сварки, с : | 0.02?5 |
| Вылет электродов, мм : | 450 |
| Давление воздуха внешней магистрали, Мпа : | 0,6 |
| Максимальная мощность, кВа : | 100 |
| Максимальное раскрытие электродов, мм : | 80 |
| Максимальное усилие сжатия, H : | 8000 |
| Максимальный вторичный ток, А : | 20000 |
| Максимальный первичный ток, А : | 263 |
| Минимальное сечение кабеля подключения, мм2 : | 25 |
| Напряжение, В : | 400 |
| Номинальная мощность, кВа : | 100 |
| Номинальное раскрытие электродов, мм : | 30 |
| Номинальный первичный ток, А : | 117,6 |
| Охлаждение плечей : | Жидкостное |
| Охлаждение симисторов/тиристоров : | Жидкостное |
| Охлаждение трансформатора : | Жидкостное |
| Охлаждение электродов : | Жидкостное |
| ПВ % (Цикл минут) : | 20 |
| Привод сжатия электродов : | Пневматический |
| Продолжительность включения (ПВ), % : | 20 |
| Продолжительный сварочный ток, А : | 8944 |
| Размер машины ДхШхВ, мм : | 1125*460*2070 |
| Расход охладителя, л/мин : | 8 |
| Расход охлаждающей жидкости, л/мин : | 8 |
| Сварочное напряжение, В : | 0.5?7.6 |
| Сечение кабеля питающей сети, мм2 : | 25 |
| Ступеней мощности : | Бесступенчатая |
| Толщина свариваемых листов внахлёст, мм: | 5+5 |
| Толщина свариваемых прутков крестообразно, мм : | от 1,5+1,5 до 12+12 |
| Управление процессом : | Контроллер РС-10 |
| Ход электродов, мм : | 80 |
| Блок жидкостного охлаждения : | Foxweld KC-20 артикул 6554 |
| Габариты упаковки, мм: | 1100х480х2100 |
| Вес с учетом упаковки, кг: | 425 |
| Гарантийный срок: | 2 года |
версия для печати