
Сварочный агрегат DAW-180SS
Описание
Дизельный агрегат Denyo DAW-180SS оптимально подходит для сварки на токах до 180 ампер, также его можно использовать как электростанцию мощностью до 3.0 кВА.
В состав сварочного агрегаты входят следующие основные узлы и элементы: высокочастотный генератор, двигатель, радиатор, аккумулятор, топливный бак и пр., закрепленные на общей раме и закрытые шумоизолирующим кожухом.
Безщеточный генератор не имеет коллекторно-щёточного узла. Этот узел, практически в любом устройстве, будь это двигатель постоянного тока, или коллекторный электродвигатель, а тем более генератор является самым слабым звеном. Что гарантирует надежность и долговечность генераторного узла.
Источник питания постоянного тока обеспечивает стабильную работу высокоточного тиристора, контролирующего фазу высокочастотного переменного тока.
Можно использовать как источника тока мощностью до 3.0 кВА.
В агрегате предусмотрено конструкцией устройство слежения за снижением расхода топлива и уменьшением уровня шума.
Агрегат оснащен автоматом выключения двигателя, если не закрыт кожуха при эксплуатации.
Технические характеристики Denyo DAW-180SS:
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | Сварочный дизельгенератор DENYO DAW-180SS | |
| Производитель | DENYO Co.,Ltd. (Япония) | |
| Исполнение | Суперкожух | |
| Напряжение/Частота | 230В/50Гц | |
| Мощность максимальная, кВт/кВА | 3.0/3.0 | |
| Двигатель | ||
| Марка | Kubota | |
| Модель | Z402 | |
| Тип двигателя | дизельный двигатель водяного охлаждения | |
| Частота вращения вала, об/мин | 3600 | |
| Запуск | Электростартер | |
| Топливо | Дизтопливо | |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт | |
| Генератор | ||
| Модель | Denyo | |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный | |
| Стабильность выходного напряжения, % | 1 | |
| Стабильность выходной частоты, % | 1 | |
| Класс защиты | IP 23 | |
| Выходные характеристики AC | ||
| Номинальный ток | 170 А | |
| Номинальное напряжение | 26.8В | |
| Пределы сварочного тока | 30-180 А | |
| Номинальная частота вращения | 3600 об/мин. | |
| Продолжительность нагрузки | 75% | |
| Дополнительные устройства | ||
| Панель управления | Стандарт | |
| Габариты и вес | ||
| Длина, мм | 990 | |
| Ширина, мм | 590 | |
| Высота, мм | 750 | |
| Вес в сухом состоянии, кг | 181 | |
версия для печати